您的位置:首页 > 家居用品 > 美容 > 球迷必备:2010南非世界杯球员名单 每位球员详...

球迷必备:2010南非世界杯球员名单 每位球员详...

luyued 发布于 2011-02-08 17:02   浏览 N 次  

  2010南非世界杯32强球员名单(上)

  A组:

  南非国家队

  1 门将 沃尔特斯(Shu-Aib Walters) 马里兹堡联 南非 1981-12-26 189 80

  16 门将 伊图梅伦 库内(Itumeleng KHUNE) 凯撒酋长 南非 1987-6-20 181 80

  22 门将 约瑟夫斯(Moneeb JOSEPH) 奥兰多海盗 南非 1980-5-19 179 89

  2 后卫 西博尼索 加夸(Siboniso GAXA) 马梅洛迪落日 南非 1984-4-6 162 63

  3 后卫 马西莱拉(Peter Tshepo Masilela) 海法马卡比 以色列 1985-5-5 175 70

  4 后卫 莫科纳(Aaron Mokoena) 朴茨茅斯 英超 1980-11-25 183 79

  5 后卫 泽瓦拉(Lucas Thwala) 奥兰多海盗 南非 1981-10-19 171 65

  14 后卫 马修 布思(Matthew BOOTH) 马梅洛迪落日 南非 1977-3-14 199 95

  19 后卫 阿尼勒(Anele Ngcongca) 根克 比甲 1987-10-27 182 75

  20 后卫 博纳尼 库马洛(Bongani KHUMALO) 超级联盟 南非 1987-1-6 184 82

  21 后卫 桑维尼(Siyabonga Sangweni) 德班金箭 南非 1981-9-29 180 75

  6 中场 麦克贝斯 西巴亚(Macbeth Sibaya) 喀山鲁宾 南非 1977-11-25 175 74

  7 中场 兰斯 戴维斯(Lance DAVIDS) 开普敦阿贾克斯 南非 1985-4-11 176 72

  8 中场 查巴拉拉(Siphiwe TSHABALALA) 凯撒酋长 南非 1984-9-25 170 78

  10 中场 皮纳尔(Steven Pienaar) 埃弗顿 英超 1982-3-17 176 66

  11 中场 莫迪塞(Teko MODISE) 奥兰多海盗 南非 1982-12-22 174 75

  12 中场 莱乔洛尼亚内(Reneilwe Letsholonyane) 凯撒酋长 南非 1982-6-9 168 61

  13 中场 卡吉索 迪哈施瓦(Kagisho DIKGACOI) 富勒姆 英超 1984-11-24 180 81

  17 中场 莫里里(Surprise MORIRI) 马梅洛迪落日 南非 1975-12-14 181 72

  23 中场 库博尼(Thanduyise Khuboni) 德班金箭 南非 1986-5-22 181 75

  9 前锋 姆菲拉(Katlego Mphela) 马梅洛迪落日 南非 1984-11-29 182 74

  15 前锋 贝尔纳德 帕克(Bernard PARKER) 特温特 荷甲 1986-3-16 170 64

  18 前锋 诺姆维特(Siyabonga Nomvethe) 莫罗卡飞燕 南非 1977-12-2 183 73

  墨西哥国家队

  1 门将 奥斯卡 佩雷斯(Oscar PEREZ) 契亚帕斯 墨西哥 1973-2-1 171 72

  13 门将 吉列尔莫 奥乔亚(Guillermo OCHOA) 美洲 墨西哥 1985-7-13 183 80

  23 门将 路易斯 米歇尔(Luis Ernesto Michel) 瓜达拉哈拉 墨西哥 1979-7-21 183 75

  2 后卫 弗兰西斯科 罗德里格斯(Francisco RODRIGUEZ) 埃因霍温 荷甲 1981-10-10 191 80

  3 后卫 萨尔西多(Carlos Salcido) 埃因霍温 荷甲 1980-4-2 175 72

  4 后卫 马克斯(Rafael M rquez lvarez) 巴塞罗那 西甲 1979-2-13 182 64

  5 后卫 奥索里奥(Ricardo Osorio) 斯图加特 德甲 1980-3-30 172 67

  12 后卫 保罗 阿吉拉尔(Paul Aguilar) 帕丘卡 墨西哥 1986-3-6 177 65

  15 后卫 赫克托 莫雷诺(Hector Moreno) 阿尔克马尔 荷甲 1988-1-17 185 80

  16 后卫 胡亚雷斯(Efrain JUAREZ) 美洲虎 墨西哥 1988-2-22 176 68

  19 后卫 马加隆(Johnny MAGALLON) 瓜达拉哈拉 墨西哥 1981-11-21 178 78

  20 后卫 豪尔赫 托雷斯(Jorge Torres Nilo) 阿特拉斯 墨西哥 1988-1-17 180 75

  6 中场 托拉多(Gerardo TORRADO) 蓝十字 墨西哥 1979-4-30 176 75

  7 中场 巴勃罗 巴雷拉(Pablo BARRERA) 美洲虎 墨西哥 1987-6-21 175 65

  8 中场 I.卡斯特罗(Israel CASTRO) 美洲虎 墨西哥 1980-12-20 174 69

  18 中场 瓜尔达多(Guardado) 拉科鲁尼亚 西甲 1986-9-28 167 63

  22 中场 阿尔贝托 梅迪纳(Alberto MEDINA) 瓜达拉哈拉 墨西哥 1983-5-29 172 63

  9 前锋 佛朗哥(Guillermo FRANCO) 西汉姆联 英超 1976-11-3 182 81

  10 前锋 布兰科(Cuauhtemoc BLANCO) 维拉克鲁斯 墨西哥 1973-1-17 177 76

  11 前锋 卡洛斯 贝拉(Vela) 阿森纳 英超 1989-3-1 174 66

  14 前锋 哈维尔 埃尔南德斯(Javier Hern ndez) 瓜达拉哈拉 墨西哥 1988-6-1 179 70

  17 前锋 吉奥瓦尼 多斯桑托斯(Giovani Dos Santos Ram rez) 加拉塔萨雷 土耳其 1989-5-11 179 70

  21 前锋 保蒂斯塔(Adolfo Bautista) 瓜达拉哈拉 墨西哥 1979-5-15 186 75

  乌拉圭国家队

  1 门将 穆斯莱拉(Muslera) 拉齐奥 意大利 1986-6-16 190 77

  12 门将 胡安 卡斯蒂略(Juan CASTILLO) 卡利美洲 哥伦比亚 1978-4-17 182 77

  23 门将 马丁 席尔瓦(Martin SILVA) 乌拉圭守卫者 乌拉圭 1983-3-25 186 83

  2 后卫 卢加诺(Diego Lugano) 费内巴切 土耳其 1980-11-2 188 88

  3 后卫 戈丁(Diego GODIN) 比利亚雷亚尔 西甲 1986-2-16 185 73

  4 后卫 弗西莱(Jorge Fucile) 波尔图 葡超 1984-11-19 178 73

  6 后卫 斯科蒂(Andres SCOTTI) 科洛科洛 智利 1974-12-14 181 76

  16 后卫 马克西米利亚诺 佩雷拉(Maximiliano PEREIRA) 本菲卡 葡超 1984-6-8 173 70

  20 后卫 毛利西奥 维克托里诺(Mauricio VICTORINO) 智利大学 智利 1982-10-11 180 78

  22 后卫 卡塞雷斯(Caceres) 尤文图斯 意甲 1987-4-7 182 77

  5 中场 加加诺(Walter GARGANO) 那不勒斯 意甲 1984-7-27 168 65

  8 中场 埃古伦(Sebasti n Eguren) 斯德哥尔摩AIK 瑞典 1981-1-8 186 84

  11 中场 阿尔瓦罗 佩雷拉(Alvaro PEREIRA) 波尔图 葡超 1985-1-28 185 80

  14 中场 罗德伊洛(Nicolas LODEIRO) 阿贾克斯 荷甲 1989-3-21 173 69

  15 中场 迭戈 佩雷斯(Diego PEREZ) 摩纳哥 法甲 1982-9-27 178 78

  17 中场 伊格纳西奥 冈萨雷斯(Ignacio GONZALEZ) 瓦伦西亚 西班牙 1982-5-14 180 73

  18 中场 埃及迪奥 阿雷瓦罗 里奥斯(Egidio AREVALO) 佩纳罗尔 乌拉圭 1982-9-27 170 68

  21 中场 阿尔瓦罗 费尔南德斯(Alvaro FERNANDEZ) 智利大学 智利 1985-10-11 185 72

  7 前锋 卡瓦尼(Cavani) 巴勒莫 意甲 1987-2-14 184 71

  9 前锋 路易斯 苏亚雷斯(Luis SUAREZ) 阿贾克斯 荷甲 1987-1-24 181 81

  10 前锋 福兰(Forlan) 马德里竞技 西甲 1979-5-19 180 75

  13 前锋 阿布鲁(Sebastian ABREU) 博塔弗戈 巴西 1976-10-17 193 84

  19 前锋 塞巴斯蒂安 费尔南德斯(Sebastian FERNANDEZ) 班菲尔德 阿根廷 1985-5-23 167 54

  法国国家队

  1 门将 洛里斯(Hugo Lloris) 里昂 法甲 1986-12-26 188 73

  16 门将 卡拉索(C dric Carrasso) 波尔多 法甲 1981-12-30 187 87

  23 门将 芒当达(Steve Mandanda) 马赛 法甲 1985-3-28 185 82

  2 后卫 萨尼亚(Sagna) 阿森纳 英超 1983-2-14 175 72

  3 后卫 阿比达尔(Eric ABIDAL) 巴塞罗那 西甲 1979-9-11 186 74

  4 后卫 雷维埃(Anthony R veill re) 里昂 法甲 1979-11-10 180 77

  5 后卫 加拉(Gallas) 阿森纳 英超 1977-8-17 184 72

  6 后卫 普拉尼(Planus) 波尔多 法甲 1982-3-7 180 75

  13 后卫 埃夫拉(Patrice Evra) 曼联 英超 1981-5-15 173 72

  17 后卫 斯奎拉奇(Sebastien Squillaci) 塞维利亚 西甲 1980-8-11 185 79

  22 后卫 克利希(Clichy) 阿森纳 英超 1985-7-26 176 72

  7 中场 里贝里(Franck RIBERY) 拜仁慕尼黑 德甲 1983-4-7 170 62

  8 中场 古尔库夫(Yoann Gourcuff) 波尔多 法甲 1986-7-11 186 79

  14 中场 图拉朗(J r my Toulalan) 里昂 法甲 1983-9-10 183 77

  15 中场 马卢达(Malouda) 切尔西 英超 1980-6-13 181 73

  18 中场 阿卢 迪亚拉(Alou Diarra) 波尔多 法甲 1981-7-15 190 80

  19 中场 迪亚比(Diaby) 阿森纳 英超 1986-5-11 188 78

  20 中场 瓦尔比埃纳(Mathieu Valbuena) 马赛 法甲 1984-9-28 163 57

  9 前锋 西塞(Djibril CISSE) 帕纳辛奈科斯 希腊 1981-8-12 182 73

  10 前锋 戈武(Sidney Govou) 里昂 法甲 1979-7-27 175 75

  11 前锋 吉尼亚克(Andre-Pierre GIGNAC) 图卢兹 法甲 1985-12-5 187 84

  12 前锋 亨利(Thierry Henry) 巴塞罗那 西甲 1977-8-17 188 83

  21 前锋 阿内尔卡(Nicolas ANELKA) 切尔西 英超 1979-3-14 185 77

  B组:

  阿根廷国家队

  1 门将 波佐(Diego Pozo) 科隆 阿根廷 1978-2-16 187 82

  12 门将 罗梅罗(Sergio Romero) 阿尔克马尔 荷甲 1987-2-22 191 86

  23 门将 安杜哈尔(Mariano Gonzalo Andujar) 卡塔尼亚 意甲 1983-7-30 194 87

  2 后卫 德米凯利斯(Martin DEMICHELIS) 拜仁慕尼黑 德甲 1980-12-20 184 78

  3 后卫 克莱门特 罗德里格斯(Clemente Rodr guez) 大学生队 阿根廷 1981-7-31 167 61

  4 后卫 布尔迪索(Nicolas Burdisso) 罗马 意甲 1981-4-12 182 81

  6 后卫 海因策(HEINZE) 马赛 法甲 1978-4-19 178 76

  13 后卫 萨穆埃尔(Walter Samuel) 国际米兰 意甲 1978-3-23 183 83

  15 后卫 奥塔门迪(Nicolas OTAMENDI) 萨斯菲尔德 阿根廷 1988-2-12 178 85

  21 后卫 加尔塞(Ariel Garc ) 科隆 阿根廷 1979-7-14 175 72

  5 中场 博拉蒂(Mario Ariel Bolatti) 佛罗伦萨 意甲 1985-2-17 190 80

  7 中场 迪马里亚(Angel Di Maria) 本菲卡 葡超 1988-2-14 178 75

  8 中场 贝隆(Juan VERON) 拉普拉塔大学生 阿根廷 1975-3-5 186 82

  14 中场 马斯切拉诺(Mascherano) 利物浦 英超 1984-6-8 178 77

  17 中场 古铁雷斯(Jonas GUTIERREZ) 纽卡斯尔联 英冠 1983-7-5 183 73

  20 中场 马克西 罗德里格斯(Maxi) 利物浦 英超 1981-1-2 173 73

  22 中场 帕斯托雷(Javier Pastore) 巴勒莫 意大利 1989-6-20 187 78

  9 前锋 伊瓜因(Gonzalo HIGUAIN) 皇家马德里 西甲 1987-12-10 184 75

  10 前锋 梅西(Lionel Andr s Messi) 巴塞罗那 西甲 1987-6-24 169 67

  11 前锋 特维斯(Tevez) 曼城 英超 1984-2-5 170 71

  16 前锋 阿圭罗(Aguero) 马德里竞技 西甲 1988-6-2 173 74

  18 前锋 帕勒莫(Martin PALERMO) 博卡青年 阿根廷 1973-11-7 187 85

  19 前锋 迭戈 米利托(Milito) 国际米兰 意甲 1979-6-12 181 78

  韩国国家队

  1 门将 李云在(LEE Woon Jae) 水原三星 韩国 1973-4-26 182 90

  18 门将 郑成龙(JUNG Sung Ryong) 城南一和 韩国 1985-1-4 190 86

  21 门将 金永光(KIM Young Kwang) 蔚山现代 韩国 1983-6-28 184 85

  2 后卫 吴范锡(OH Beom Seok) 蔚山现代 韩国 1984-7-29 181 77

  3 后卫 金亨益(Kim Hyung-Il) 浦项制铁 韩国 1984-4-27 187 84

  4 后卫 赵容亨(CHO Yong Hyung) 济州联队 韩国 1983-11-3 182 71

  23 后卫 姜敏寿(KANG Min Soo) 水原三星 韩国 1986-2-14 184 76

  12 后卫 李荣杓(Lee Young-Pyo) 希拉尔 沙特 1977-4-23 177 66

  14 后卫 李正秀(Lee Jung-Soo) 鹿岛鹿角 日本 1980-1-8 184 74

  15 后卫 金东进(KIM Dong Jin) 蔚山现代 韩国 1982-1-29 184 78

  22 后卫 车杜里(Du-ri Cha) 弗赖堡 德甲 1980/7/25 183 81

  5 中场 金南一(KIM Nam Il) 托姆斯克 俄罗斯 1977-3-14 180 75

  7 中场 朴智星(Park Ji-Sung) 曼联 英超 1981-2-25 178 73

  8 中场 金正友(Kim Jung-Woo) 光州尚武 韩国 1982-5-2 183 80

  13 中场 金在成(Kim Jae-Sung) 浦项制铁 韩国 1983-10-3 180 77

  16 中场 奇诚庸(KI Sung Yueng) 凯尔特人 苏超 1989-1-24 186 75

  17 中场 李青龙(Lee Chung-Yong) 博尔顿 英超 1988-7-2 180 69

  6 中场 金甫炅(Kim Bo-Kyung) 大分三神 日本 1989-10-6 178 76

  9 前锋 安贞焕(AHN Jung Hwan) 大连实德 中超 1976-1-27 177 73

  10 前锋 朴周永(PARK Chu Young) 摩纳哥 法国 1985-7-10 182 76

  11 前锋 李承烈(Lee Seung-Ryul) 首尔FC 韩国 1989-3-6 183 72

  19 前锋 廉基勋(YEOM Ki Hun) 水原三星 韩国 1983-3-30 182 80

  20 前锋 李东国(Lee Dong-Gook) 全北现代 韩国 1979-4-29 187 83

  尼日利亚国家队

  1 门将 恩耶马(Vincent ENYEAMA) 特拉维夫夏普尔 以色列 1982-08-29 180 80

  16 门将 埃希德(Austin EJIDE) 彼达提克瓦夏普尔 以色列 1984-04-08 189 80

  23 门将 艾耶努巴(Dele AIYENUGBA) 耶乌达 以色列 1983-11-20 181 73

  2 后卫 雅博(Joseph Yobo) 埃弗顿 英超 1980-09-06 188 76

  3 后卫 塔伊沃(Taye Taiwo) 马赛 法甲 1985-04-16 183 77

  5 后卫 阿弗拉比(Rabiu Afolabi) 萨尔茨堡 奥地利 1980-4-18 184 79

  6 后卫 希图(Dan Shittu) 博尔顿 英超 1980-09-02 191 81

  15 后卫 阿德勒耶(Dele ADELEYE) 鹿特丹斯巴达 荷甲 1988-12-25 189 83

  17 后卫 奥迪亚(Chidi Odiah) 莫斯科中央陆军 俄超 1983-12-17 183 76

  21 后卫 埃希埃吉莱(Uwa ECHIEJILE) 雷恩 法甲 1988-01-20 188 76

  10 中场 米克尔(Mikel) 切尔西 英超 1987-04-22 188 82

  13 中场 尤素夫.阿伊拉(Ayila Youssouf) 基辅迪纳摩 乌克兰 1984-11-04 182 73

  14 中场 萨尼.凯塔(Sani KAITA) 阿兰尼亚 俄超 1986-05-02 179 76

  19 中场 哈鲁纳(Lukman HARUNA) 摩纳哥 法甲 1990-04-12 179 73

  20 中场 艾图胡(Dickson Etuhu) 富勒姆 英超 1982-06-08 188 76

  22 中场 乌塔卡(John UTAKA) 朴茨茅斯 英超 1982-08-01 179 79

  4 前锋 卡努(Nwankwo Kanu) 朴茨茅斯 英超 1976-8-1 196 80

  7 前锋 奥巴西(Chinedu Obasi) 霍芬海姆 德甲 1986-06-01 188 79

  8 前锋 雅库布(Ayegbeni Yakubu) 埃弗顿 英超 1982-11-22 183 83

  9 前锋 马丁斯(Martins) 沃尔夫斯堡 德甲 1984-10-28 172 70

  11 前锋 奥德姆温吉(Peter ODEMWINGIE) 莫斯科火车头 俄超 1987-07-15 182 72

  12 前锋 乌切(Uche) 萨拉戈萨 西甲 1984-01-05 171 71

  18 前锋 奥比纳(Nsofor Obinna Victor) 马拉加 西甲 1987-03-25 179 81

  希腊国家队

  1 门将 哈尔基亚斯(Konstantinos CHALKIAS) PAOK 希腊 1974-05-30 200 88

  12 门将 措瓦斯(Alexandros TZORVAS) 帕纳辛奈科斯 希腊 1982-08-12 188 82

  13 门将 西法基斯(Michalis Sifakis) 阿里斯 希腊 1984-09-09 189 79

  2 后卫 西塔里迪斯(Giourkas SEITARIDIS) 帕纳辛奈科斯 希腊 1981-06-04 185 79

  4 后卫 斯皮罗普洛斯(Nikos SPIROPOULOS) 帕纳辛奈科斯 希腊 1983-10-10 172 66

  5 后卫 莫拉斯(Vangelos Moras) 博洛尼亚 意甲 1981-08-28 193 78

  8 后卫 A.帕帕多普洛斯(Avraam Papadopoulos) 奥林匹亚科斯 希腊 1984-12-03 188 79

  11 后卫 文特拉(Loukas VYNTRA) 帕纳辛奈科斯 希腊 1981-02-05 184 76

  15 后卫 托罗西迪斯(Vassilios Torosidis) 奥林匹亚科斯 希腊 1985-6-10 188 78

  16 后卫 基尔贾科斯(Sotirios Kyrgiakos) 利物浦 英超 1979-07-23 193 88

  19 后卫 帕帕斯塔索普洛斯(Papastathopoulos) 热那亚 意甲 1988-06-09 185 82

  22 后卫 马莱扎斯(Stelios Malezas) PAOK 希腊 1985-3-11 192 89

  3 中场 帕察措格卢(Christos Patsatzoglou) 塞浦路斯 希腊 1979-03-19 182 73

  6 中场 乔利斯(Alexandros Tziolis) 锡耶纳 意甲 1985-02-13 191 84

  10 中场 卡拉古尼斯(Georgios KARAGOUNIS) 帕纳辛奈科斯 希腊 1977-03-06 172 74

  18 中场 尼尼斯(Sotiris NINIS) 帕纳辛奈科斯 希腊 1990-04-03 173 72

  21 中场 卡楚拉尼斯(Konstantinos Katsouranis) 帕纳辛奈科斯 希腊 1979-06-21 183 81

  23 中场 普里塔斯(Sakis Prittas) 阿里斯 希腊 1979-1-9 183 80

  7 前锋 萨马拉斯(Samaras) 凯尔特人 苏超 1985-02-21 193 77

  9 前锋 查理斯特亚斯(Angelos Charisteas) 纽伦堡 德甲 1980-02-09 191 82

  14 前锋 萨尔平基迪斯(Dimitrios SALPINGIDIS) 帕纳辛奈科斯 希腊 1981-08-18 172 77

  17 前锋 耶卡斯(Theofanis Gekas) 柏林赫塔 德甲 1980-05-23 179 71

  20 前锋 卡佩塔诺斯(Pantelis Kapetanos) 布加勒斯特星 罗马尼亚 1983-6-8 188 84

  C组:

  英格兰国家队

  1 门将 詹姆斯(David JAMES) 朴茨茅斯 英超 1970-8-1 194 95

  12 门将 罗伯特 格林(Robert GREEN) 西汉姆联 英超 1980-1-19 191 93

  23 门将乔 哈特(Joe HART) 伯明翰 英超 1987-4-19 190 83

  2 后卫 格伦 约翰逊(Johnson) 利物浦 英超 1984-8-23 178 74

  3 后卫 阿什利 科尔(Cole) 切尔西 英超 1980-12-20 172 67

  5 后卫 里奥 费迪南德(Ferdinand) 曼联 英超 1978-11-18 191 82

  6 后卫 约翰 特里(Terry) 切尔西 英超 1980-12-7 182 75

  13 后卫 沃诺克(Stephen Warnock) 阿斯顿维拉 英超 1981-12-11 185 74

  15 后卫 马特 厄普森(Matthew Upson) 西汉姆联 英超 1979-4-18 185 72

  18 后卫 卡拉格(Carragher) 利物浦 英超 1978-1-28 188 83

  20 后卫 莱德利 金(King) 托特纳姆 英超 1980-10-12 180 70

  4 中场 斯蒂芬 杰拉德(Gerrard) 利物浦 英超 1980-5-30 188 82

  7 中场 伦农(Lennon) 托特纳姆 英超 1987-4-16 165 62

  8 中场 弗兰克 兰帕德(Lampard) 切尔西 英超 1978-6-20 183 76

  11 中场乔 科尔(Joe Cole) 切尔西 英超 1981-11-8 175 70

  14 中场 巴里(Gareth Barry) 曼城 英超 1981-2-23 183 79

  16 中场 米尔纳(Milner) 阿斯顿维拉 英超 1986-1-4 176 67

  17 中场 赖特-菲利普斯(Wright Phillips) 曼城 英超 1981-10-25 166 64

  22 中场 迈克尔 卡里克(Carrick) 曼联 英超 1981-7-28 183 74

  9 前锋 彼得 克劳奇(Crouch) 托特纳姆 英超 1981-1-30 201 69

  10 前锋 韦恩 鲁尼(Rooney) 曼联 英超 1985-10-24 178 78

  19 前锋 迪福(Jermain Defoe) 托特纳姆 英超 1982-10-7 169 65

  21 前锋 赫斯基(Heskey) 阿斯顿维拉 英超 1978-1-11 188 88

  美国国家队

  1 门将 霍华德(Tim HOWARD) 埃弗顿 英超 1979-3-6 195 88

  18 门将 古赞(Brad Guzan) 阿斯顿维拉 英超 1984-9-9 193 95

  23 门将 哈内曼(Marcus Hahnemann) 狼队 英超 1972-6-15 191 99

  2 后卫 斯佩克托(Jonathan SPECTOR) 西汉姆联 英超 1986-3-1 183 80

  3 后卫 博卡内格拉(Carios Bocanegra) 雷恩 法甲 1979-5-25 184 77

  5 后卫 奥涅乌(Onyewu) AC米兰 意甲 1982-5-13 195 91

  6 后卫 切伦多洛(Steven Cherundolo) 汉诺威96 德甲 1979-2-19 172 69

  12 后卫 博恩斯泰因(Jonathan BORNSTEIN) 奇瓦斯 美国大联盟 1984-11-7 175 66

  15 后卫 德梅里特(Jay DeMERIT) 沃特福德 英冠 1979-12-4 180 82

  21 后卫 古德森(Clarence GOODSON) 斯塔特 美国大联盟 1982-5-17 193 75

  4 中场 布拉德利(Michael Bradley) 门兴格拉德巴赫 德甲 1987-7-31 186 81

  7 中场 比斯利(DaMarcus Beasley) 格拉斯哥流浪者 苏超 1982-5-24 173 66

  8 中场 登普西(Clint Dempsey) 富勒姆 英超 1983-3-9 185 77

  10 中场 多诺万(Landon DONOVAN) 洛杉矶银河 美国大联盟 1982-3-4 174 66

  11 中场 霍尔登(Stuart HOLDEN) 博尔顿 英超 1985-8-1 178 73

  13 中场 克拉克(Ricardo CLARK) 法兰克福 德甲 1983-2-10 178 68

  16 中场 弗兰西斯科 托雷斯(Francisco TORRES) 帕楚卡 墨西哥 1987-10-30 165 62

  19 中场 埃杜(Maurice Edu) 格拉斯哥流浪者 美国大联盟 1986-4-18 183 85

  22 中场 费尔哈伯(Benny FEILHABER) AGF 丹麦 1985-1-19 175 68

  9 前锋 H.戈麦斯(Herculez Gomez) 普埃布拉 墨西哥 1982-4-6 178 75

  14 前锋 布德尔(Edson Buddle) 洛杉矶银河 美国大联盟 1981-5-21 185 82

  17 前锋 阿尔蒂多雷(Jozy Altidore) 赫尔城 英超 1989-11-6 178 79

  20 前锋 芬德利(Robbie Findley) 皇家盐湖城 美国大联盟 1985-8-4 175 71

  阿尔及利亚国家队

  23 门将 姆博利(Rais M'Bohli) 索菲亚斯拉维亚 保加利亚 1986-4-25 190 82

  1 门将 罗内斯 加瓦维(Lounes GAOUAOUI) 谢里夫 阿尔及利亚 1977-9-28 188 86

  16 门将 沙乌希(Faouzi CHAQUCHI) 塞蒂夫 阿尔及利亚 1984-12-5 192 90

  2 后卫 布格拉(Madjid Bougherra) 格拉斯哥流浪者 苏超 1982-10-7 188 84

  3 后卫 贝勒哈吉(Nadir Belhadj) 朴茨茅斯 英超 1982-6-18 175 67

  4 后卫 安塔尔 叶海亚(Antar YAHIA) 波鸿 德甲 1982-3-21 185 79

  5 后卫 阿利彻(Rafik HALLICHE) 马德拉国民 葡超 1986-9-2 187 77

  12 后卫 贝莱德(Habib Bellaid) 布洛涅 法甲 1986-3-23 190 87

  14 后卫 梅贾尼(Carl Medjani) 阿雅克肖 法乙 1985-5-15 175 61

  18 后卫 莱法伊(Abdelkader LAIFAOUI) 谢里夫 阿尔及利亚 1981-7-9 178 69

  20 后卫 梅斯巴(Djamel Mesbah) 梅斯巴 意乙 1984-10-9 184 75

  6 中场 曼苏里(Yazid MANSOURI) 洛里昂 法甲 1978-2-25 175 69

  7 中场 鲍德鲍斯(Ryad Boudebouz) 索肖 法甲 1990-2-19 180 77

  8 中场 拉桑(Mehdi Lacen) 桑坦德竞技 西甲 1984-3-5 180 70

  13 中场 马特穆尔(Karim MATMOUR) 门兴格拉德巴赫 德甲 1985-6-25 181 67

  15 中场 齐亚尼(Karim ZIANI) 沃尔夫斯堡 德甲 1982-8-17 169 66

  17 中场 格迪奥拉(Adlene Guedioura) 皇家查内尔竞技 阿尔及利亚 1985-11-12 183 70

  19 中场 耶布达(Hassan YEBDA) 朴茨茅斯 英超 1984-5-14 187 77

  21 中场 卡迪尔(Foued Kadir) 瓦朗谢讷 法甲 1983-12-5 172 68

  22 中场 阿布顿(Djamel Abdoun) 南特 法乙 1986-2-14 170 60

  9 前锋 加扎尔(Abdelkader GHEZZAL) 锡耶纳 意甲 1984-12-5 183 77

  10 前锋 赛菲(Rafik SAIFI) 阿尔科尔 巴林 1975-2-7 178 72

  11 前锋 杰布尔(Rafik DJEBBOUR) 雅典AEK 希腊 1984-3-8 186 77

  斯洛文尼亚国家队

  1 门将 贾斯明 汉达诺维奇(Jasmin HANDANOVIC) 曼托瓦 意乙 1978-1-28 196 97

  12 门将 萨米尔 汉达诺维奇(Handanovic) 乌迪内斯 意甲 1984-7-14 193 88

  16 门将 亚历山大 塞利加(Aleksander SELIGA SELIGA) 鹿特丹斯巴达 荷甲 1980-2-1 186 80

  2 后卫 布雷茨科(Miso Brecko) 科隆 德甲 1984-5-1 178 77

  3 后卫 季尼奇(Elvedin DZINIC) 马里博尔 斯洛文尼亚 1985-8-25 185 80

  4 后卫 舒勒(Marko SULER) 根特 比利时 1983-3-9 187 81

  5 后卫 波斯蒂安 塞萨尔(Bostjan CESAR) 格勒诺布尔 法甲 1982-7-9 191 87

  6 后卫 布兰克 伊利奇(Branko Ilic) 莫斯科火车头 俄超 1983-2-6 188 80

  13 后卫 博扬 约基奇(Bojan JOKIC) 切沃 意甲 1986-5-17 176 75

  19 后卫 菲莱科维奇(Suad FILEKOVIC) 马里博尔 斯洛文尼亚 1978-9-16 190 81

  22 后卫 马夫里奇(Matej MAVRIC) 科布伦茨 德乙 1979-1-29 187 85

  8 中场 科伦(Robert Koren) 西布朗 英冠 1980-9-20 175 73

  15 中场 克尔欣(Rene Krhin) 国际米兰 意甲 1990-5-21 189 78

  17 中场 基尔姆(Andraz KIRM) 华沙克拉罗夫 波兰 1984-9-6 183 70

  18 中场 亚力克山大 拉多萨夫耶维奇(Aleksander RADOSAVLJEVIC) 拉里萨 希腊 1979-4-25 182 77

  20 中场 科马茨(Andrej KOMAC) 特拉维夫马卡比 以色列 1979-12-4 175 70

  21 中场 达利博尔 斯特瓦诺维奇(Dalibor STEVANOVIC) 维特斯 荷甲 1984-9-27 183 77

  7 前锋 佩奇尼克(Nejc PECNIK) 国民 葡超 1986-1-3 187 83

  9 前锋 兹拉坦 柳比扬基奇(Zlatan LJUBIJANKIC) 根特 比利时 1983-12-15 183 84

  10 前锋 瓦尔特 比尔萨(Valter BIRSA) 欧塞尔 法甲 1986-8-7 184 79

  11 前锋 诺瓦科维奇(Milivoje Novakovic) 科隆 德甲 1979-5-18 190 85

  14 前锋 德迪奇(Zlatko Dedic) 波鸿 德甲 1984-5-10 182 77

  23 前锋 马塔夫兹(Tim Matavz) 格罗宁根 荷甲 1989-1-13 188 78

  D组:

  德国国家队

  1 门将 诺伊尔(Manuel Neuer) 沙尔克04 德甲 1986-3-27 192 92

  12 门将 维泽(Tim Wiese) 不来梅 德甲 1981-12-17 193 88

  22 门将 布特(Hans-J rg Butt) 拜仁慕尼黑 德甲 1974-05-28 191 91

  2 后卫 扬森(Marcell JANSEN) 汉堡 德甲 1985-11-4 190 84

  3 后卫 A.弗雷德里希(Arne Friedrich) 柏林赫塔 德甲 1979-5-29 185 75

  4 后卫 奥戈(Dennis Aogo) 汉堡 德甲 1987-1-14 182 76

  5 后卫 塔什彻(Serdar TASCI) 斯图加特 德甲 1987-4-27 186 75

  14 后卫 巴德斯图伯(Holger Badstuber) 拜仁慕尼黑 德甲 1989-3-13 182 76

  16 后卫 拉姆(Philipp LAHM) 拜仁慕尼黑 德甲 1983-11-11 170 61

  17 后卫 默特萨克(Per Mertesacker) 不来梅 德甲 1984-9-29 198 90

  20 后卫 博阿滕(Jerome BOATENG) 汉堡 德甲 1988-9-3 190 79

