您的位置:首页 > 家居用品 > 卫浴洁具 > 谈股论金 质优公司7月31日投资评级

谈股论金 质优公司7月31日投资评级

luyued 发布于 2011-02-11 08:46   浏览 N 次  

股票 06收益 净资产收益率 市赢率 市净率 股息率 流通A市值 担保比例 07收益 中期价值 长期价值

驰宏锌锗 2.66 58% 25.6 15.2 1.88 151 0 3.12 109.2 29.8

宝钢股份 0.74 17% 13.2 2.8 2.44 640 0 0.95 41.5 9.4

江西铜业 1.59 28% 16.5 6.2 1.41 80 0 1.68 39.5 16.8

中海发展 0.83 28% 20.2 6.3 1.36 116 0 1.20 38.7 9.6

新安股份 1.12 30% 29.0 10.6 1.26 84 7.92 1.33 37.8 3.9

云天化 1.09 21% 18.6 4.4 1.61 52 15.62 1.21 34.6 7.5

申能股份 0.63 16% 23.3 2.8 1.90 237 8.54 0.72 31.2 6.7

中国石化 0.57 27% 17.7 3.9 1.11 514 0 0.72 30.7 12.1

中国铝业 0.88 24% 23.8 6.2 1.24 278 0 0.94 30.4 9.0

大秦铁路 0.34 16% 35.1 5.5 1.92 331 0 0.41 29.8 6.8

宏达股份 1.53 25% 33.0 9.6 1.16 147 0 1.65 28.6 5.2

吉恩镍业 1.13 46% 24.8 11.5 0.61 64 5.17 2.60 28.2 2.2

工商银行 0.15 17% 23.5 4.0 1.57 528 0 0.24 26.9 9.2

兰花科创 1.37 22% 23.1 6.0 1.18 80 31 1.56 25.4 7.7

宇通客车 0.55 15% 32.4 7.5 1.62 76 0 0.68 23.6 2.2

北大荒 0.33 15% 27.3 4.7 1.54 51 53.94 0.36 23.1 5.9

中国人寿 0.31 28% 32.3 10.7 0.83 436 0 1.25 23.1 2.7

振华港机 0.52 31% 28.5 11.0 0.72 276 0 0.66 22.3 4.7

长江电力 0.44 12% 28.9 4.5 1.66 753 0 0.53 20.2 6.3

国阳新能 1.45 18% 33.1 6.8 1.11 94 0 1.29 20.0 4.8

株洲冶炼 1.00 15% 31.0 5.3 0.94 34 7.83 0.69 14.1 0.9

潞安环能 1.30 23% 38.8 8.8 0.50 98 0 1.36 11.3 2.3

青岛啤酒 0.27 7% 71.3 6.8 1.57 66 0 0.35 11.0 0.6

上海机场 0.78 15% 41.2 7.3 0.72 397 0 1.00 10.4 2.3

上港集团 0.14 12% 53.0 7.8 0.81 224 1.97 0.16 9.9 1.5

西部矿业 0.64 20% 59.1 10.0 0.45 142 0 0.70 9.0 0.6

马应龙 1.17 20% 35.8 6.4 0.39 18 6.71 2.30 7.7 1.3

东方电机 1.85 20% 28.8 8.1 0.36 286 0 2.52 7.3 0.5

瑞贝卡 0.43 16% 53.6 10.8 0.41 40 0 0.66 6.6 0.5

青岛海尔 0.26 9% 35.4 3.5 0.36 127 0 0.45 3.2 0.2

[注] 股息率以当前股价为基准的前一会计年度未实施的现金总派息(中期、年度、特别派息)和未来一个会计年度的预测派息之和,按照公司股改最低派息承诺(上港每年分配高于50%,中铝每年分配不高于35%,北大荒2007-2010年度50%,青岛啤酒2007-2009年度70%,长电2007-2009年度65%,宝钢2007-2008年度高于0.32元,国阳、申能、宏达2007-2008年度50%,工行2007-2008年度45%,云天化2007-2008年度40%,兰花2007-2008年度30%,宇通2007年度80%,新安2007年度50%)及前一个年度分配比例计算的上缴个税后的最低股息率。

净资产收益率按2007年经常性损益计算。

市赢率按2007-2008年经常性损益的平均值计算。

未来7个月国阳新能、江西铜业、中国铝业有大股东资源类资产注入行为。上海机场、大秦铁路、潞安环能未来9年内大股东承诺资源类资产注入。

中期价值是指未来12个月投资价值,长期价值是指18个月以上投资价值。

图文资讯
广告赞助商