科华恒盛助力税务论坛保障税务信息安全
luyued 发布于 2011-02-16 12:52 浏览 N 次2010年12月18日~19日,由中国税务杂志社,中国计算机用户协会共同主办的“2010中国税务信息化优秀论文颁奖典礼暨全国税务信息化技术应用与建设成果交流论坛”在厦门亚洲海湾大酒店隆重召开。国税总局领导与来自各省市国税、地税行业税务干部,以及戴尔、IBM、微软、联想、三星、科华恒盛等一批知名科技企业代表300余人出席了此次会议。
两天的会议在紧张热烈的气氛中顺利进行,嘉宾们的专题报告与主题演讲观点新颖、见解独到、精彩纷呈,优秀论文颁奖典礼让与会代表深受鼓舞,金税三期给了大家美好畅想,也让税务行业严阵以待。
12月20日,参加此次会议的国税、地税领导、专家及税务媒体代表120余人开赴漳州,参观考察科华恒盛漳州生产基地,科华恒盛对此次税务行业领导来访高度重视,并热烈欢迎。专家、领导们分别参观了科华恒盛产品展厅、研发中心、大功率生产车间。大家深入的了解了科华恒盛的发展历程和各类产品,对科华恒盛23年自主科技、专注UPS 电源 研发制造的执着精神表示赞叹,对品类丰富、功能强大、应用广泛的UPS 电源 产品表示高度认可。
“集科技精髓,创华夏伟业”、“自主研发、自有品牌”等话题被来访领导、专家们一再提及、赞叹的同时,也鼓励科华恒盛继续走高端创新之路,继续为各行业提供高可靠的电源解决方案。
科华恒盛在税务行业有着近20年的 UPS电源 应用经验,服务国家金税工程也有16年时间。1994年,金税工程启动,KELONG UPS凭借高可靠的电源品质和完善的本地化服务,全线入围金税工程采购。中标金税工程是科华恒盛产品应用与市场开拓的一个重要里程碑,同时,科华恒盛走到了本土UPS品牌领先的位置。资本市场一年来,科华恒盛在科技研发、产品拓展、服务完善、企业管理与建设等方面再次取得了明显进步。
如今,金税三期工程正如火如荼地展开,国家税收政策的调整变化,使得金税三期的复杂度和艰巨性也不断提升。作为硬件设备提供商,科华恒盛将为保障税务数据安全尽心尽力,为税务行业提供更高端的电源产品和更可靠地电源解决方案,不遗余力。
科华恒盛
2010年的次新股有哪些?
2010年新股发行概况一览表
代 码 股票简称 募集资金 上市日期 发行价 发行量 发行
总额(万元) (元/股) (万股) 市盈率
002329 皇氏乳业 54270.00 10-01-06 20.10 2700.0 67.00
002330 得 利 斯 83034.00 10-01-06 13.18 6300.0 50.69
002331 皖通科技 37800.00 10-01-06 27.00 1400.0 58.52
002332 仙琚制药 70028.00 10-01-12 8.20 8540.0 45.56
002333 罗普斯金 86240.00 10-01-12 22.00 3920.0 62.86
002334 英 威 腾 76800.00 10-01-13 48.00 1600.0 78.69
002335 科华恒盛 53332.50 10-01-13 27.35 1950.0 52.60
002336 人 人 乐 269800.00 10-01-13 26.98 10000.0 49.05
002337 赛象科技 93000.00 10-01-15 31.00 3000.0 51.67
002338 奥普光电 44000.00 10-01-15 22.00 2000.0 50.00
002339 积成电子 55000.00 10-01-22 25.00 2200.0 60.98
002340 格 林 美 74656.00 10-01-22 32.00 2333.0 78.05
002341 新纶科技 43700.00 10-01-22 23.00 1900.0 63.36
002342 巨力索具 120000.00 10-01-26 24.00 5000.0 55.81
002343 禾欣股份 77500.00 10-01-26 31.00 2500.0 70.45
002344 海宁皮城 140000.00 10-01-26 20.00 7000.0 69.33
002345 潮 宏 基 99000.00 10-01-28 33.00 3000.0 79.17
002346 柘中建设 69650.00 10-01-28 19.90 3500.0 58.19
002347 泰尔重工 58500.00 10-01-28 22.50 2600.0 44.12
002348 高乐股份 83524.00 10-02-03 21.98 3800.0 70.90
002349 精华制药 39600.00 10-02-03 19.80 2000.0 73.33
002350 北京科锐 64800.00 10-02-03 24.00 2700.0 45.28
002351 漫 步 者 123950.00 10-02-05 33.50 3700.0 76.14
002352 鼎泰新材 62400.00 10-02-05 32.00 1950.0 65.88
002353 杰瑞股份 172550.00 10-02-05 59.50 2900.0 81.78
002354 科冕木业 28975.50 10-02-09 12.33 2350.0 56.05
002355 兴民钢圈 76270.00 10-02-09 14.50 5260.0 58.00
002356 浩 宁 达 73000.00 10-02-09 36.50 2000.0 63.81
002357 富临运业 31437.00 10-02-10 14.97 2100.0 42.29
002358 森源电气 57200.00 10-02-10 26.00 2200.0 54.17
002359 齐星铁塔 46695.00 10-02-10 16.98 2750.0 54.77
300037 新 宙 邦 78273.00 10-01-08 28.99 2700.0 111.50
300038 梅 泰 诺 59800.00 10-01-08 26.00 2300.0 61.90
300039 上海凯宝 104120.00 10-01-08 38.00 2740.0 82.61
300040 九洲电气 59400.00 10-01-08 33.00 1800.0 68.75
300041 回天胶业 61880.00 10-01-08 36.40 1700.0 67.41
300042 朗科科技 65520.00 10-01-08 39.00 1680.0 76.47
300043 星辉车模 58053.60 10-01-20 43.98 1320.0 91.49
300044 赛为智能 44000.00 10-01-20 22.00 2000.0 81.48
300045 华力创通 52190.00 10-01-20 30.70 1700.0 56.85
300046 台基股份 61950.00 10-01-20 41.30 1500.0 66.61
300047 天源迪科 81000.00 10-01-20 30.00 2700.0 78.95
300048 合康变频 102480.00 10-01-20 34.16 3000.0 58.58
300049 福瑞股份 55062.00 10-01-20 28.98 1900.0 82.80
300050 世纪鼎利 123200.00 10-01-20 88.00 1400.0 123.94
300051 三五互联 45900.00 10-02-11 34.00 1350.0 65.38
300052 中 青 宝 75000.00 10-02-11 30.00 2500.0 93.75
300053 欧 比 特 42500.00 10-02-11 17.00 2500.0 73.87
300054 鼎龙股份 45825.00 10-02-11 30.55 1500.0 89.85
300055 万 邦 达 144518.00 10-02-26 65.69 2200.0 71.40
300056 三 维 丝 28067.00 10-02-26 21.59 1300.0 102.81
300057 万顺股份 97414.00 10-02-26 18.38 5300.0 65.64
300058 蓝色光标 67720.00 10-02-26 33.86 2000.0 67.72
601106 中国一重 1140000.00 10-02-09 5.70 200000.0 41.22
601117 中国化学 669519.00 10-01-07 5.43 123300.0 45.25
601179 中国西电 1032530.00 10-01-28 7.90 130700.0 34.17
601268 二重重装 255000.00 10-02-02 8.50 30000.0 40.48
601678 滨化股份 209000.00 10-02-23 19.00 11000.0 38.00
601688 华泰证券 1569122.55 10-02-26 20.00 78456.1 29.41
601801 皖新传媒 129800.00 10-01-18 11.80 11000.0 42.56
601877 正泰电器 251790.00 10-01-21 23.98 10500.0 61.49
MP5
www.51gouwu.org- 06-12· QQ留言摘抄,(第一季)
- 05-23· 办公家具维修13146869485办公
- 05-23· 北京办公用品北京办公家
- 05-23· 陶瓷价格指数启动
- 05-23· 卫浴机械设备-浴缸机械设
- 05-23· [转载]老夫子选股法
- 05-21· 小面积的浴室佳选:美国绅
- 05-21· 带按摩浴缸 美国绅士德
- 05-21· 随心所“浴” 带按摩浴缸
- 05-21· 2千元的多功能淋浴房 艾得
- 05-21· 绅士德fj-317蒸汽房评测(图
- 05-21· 加枫淋浴房SV11评测(图)-加
- 05-21· 哈尔滨唯尚摄影个性男写
- 05-21· 我和男友起死回生的爱情
- 05-21· 公司介绍--唯尚北京办事处
- 05-21· 唯尚咖啡里的爱情时光
- 05-21· 《唯尚圣经》:最美紫罗兰
- 05-21· 全家福-《尖刀门市集训营
- 05-21· 唯尚眼镜公司
- 05-21· 不同身形新娘如何选择婚