「2008~09意甲球员名单」
luyued 发布于 2011-02-07 08:36 浏览 N 次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008~09赛季意大利足球甲级联赛球员名单
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
号 中文名(英文名) 出生日期 身高 体重 位置 外援国籍
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
那不勒斯(Napoli)
Co 爱德华多·雷亚(Edoardo Reja) 45-01-10 主帅
01 格纳罗·耶佐(Gennaro Iezzo) 73-06-08 1.87 82 门将
02 吉安卢卡·格拉瓦(Gianluca Grava) 77-03-07 1.72 68 后卫
03 路易吉·维塔尔(Luigi Vitale) 87-01-01 1.78 74 中场
04 弗朗切斯科·蒙特维诺(Francesco Montervino) 78-05-07 1.74 70 中场
05 米凯莱·帕齐恩扎(Michele Pazienza) 82-08-05 1.76 76 中场
06 萨尔瓦托雷·阿罗尼卡(Salvatore Aronica) 78-01-20 1.81 77 后卫
07 埃泽奎尔·拉韦齐(Ezequiel Ivan Lavezzi) 85-05-03 1.73 73 前锋 阿根廷
08 曼努埃尔·布拉西(Manuele Blasi) 80-08-17 1.78 67 中场
09 格尔曼·丹尼斯(German Gustava Denis) 81-09-10 1.87 78 前锋 阿根廷
11 克里斯蒂安·马乔(Cristian Maggio) 82-02-11 1.84 79 中场
12 伊纳奇奥·若昂·皮亚(Inacio Joao Batista Pia) 82-03-22 1.78 68 前锋 巴西
13 法比亚诺·圣克罗斯(Fabiano Santacroce) 86-08-24 1.81 72 后卫
17 马雷克·哈姆西克(Marek Hamsik) 87-07-22 1.83 73 中场 斯洛伐克
18 马里亚诺·博利亚奇诺(Mariano Adrian Bogliacino) 80-06-02 1.77 72 中场 乌拉圭
19 米尔科·萨维尼(Mirko Savini) 79-03-11 1.82 74 后卫
20 安德雷亚·鲁索托(Andrea Russotto) 88-05-26 1.74 67 前锋
22 马特奥·吉阿内罗(Matteo Gianello) 76-05-07 1.89 84 门将
23 沃尔特·加尔加诺(Walter Aregadro Gargano) 84-07-27 1.68 65 中场 乌拉圭
24 萨穆埃尔·达拉·博纳(Samuele Dalla Bona) 81-02-06 1.85 76 中场
25 马塞洛·萨拉耶塔(Marcelo Danubio Zalayeta) 78-12-05 1.88 89 前锋 乌拉圭
28 保罗·卡纳瓦罗(Paolo Cannavaro) 81-06-26 1.85 83 后卫
30 尼古拉斯·纳瓦罗(Nicolas Gastong Navarro) 85-03-25 1.90 87 门将 阿根廷
32 尼古拉斯·阿莫迪奥(Nicolas Amodio) 83-03-19 1.79 73 中场 乌拉圭
77 丹尼尔·曼尼尼(Daniele Mannini) 83-10-25 1.83 76 中场
83 莱昂德罗·里纳乌多(Leandro Rinaudo) 83-05-09 1.91 78 后卫
96 马特奥·孔蒂尼(Matteo Contini) 80-04-16 1.82 76 后卫
15 耶稣·达托罗(Jesus Alberto Datolo) 84-05-19 1.77 67 中场 阿根廷
44 路易吉·瑟佩(Luigi Sepe) 91-08-05 1.85 78 门将
70 卢卡·布基(Luca Bucci) 69-03-13 1.87 79 门将
───────────────────────────────────────────────────────
亚特兰大(Atalanta Bergamasca)
Co 路易吉·德尔内里(Luigi Del Neri) 50-08-23 主帅
01 安德雷亚·孔斯格利(Andrea Consigli) 87-01-27 1.89 79 门将
02 莱昂纳多·塔拉蒙蒂(Leonardo Jose Talamonti) 81-11-12 1.83 77 后卫 阿根廷
05 托马斯·曼弗雷迪尼(Thomas Manfredini) 80-05-27 1.81 72 后卫
06 詹保罗·贝利尼(Gianpaolo Bellini) 80-03-27 1.78 75 后卫
07 阿勒西奥·曼佐尼(Alessio Manzoni) 87-04-10 1.77 65 中场
08 盖约尔吉·加里克斯(Gyorgy Garics) 84-03-08 1.83 75 后卫 奥地利
11 阿勒西奥·塞尔西(Alessio Cerci) 87-07-23 1.80 78 前锋
15 迭戈·德阿森蒂斯(Diego De Ascentis) 76-07-31 1.78 77 中场
16 克劳迪奥·里瓦尔塔(Claudio Rivalta) 78-06-30 1.74 68 后卫
17 蒂贝里奥·瓜伦特(Tiberio Guarente) 85-11-01 1.80 67 中场
18 安东尼奥·德阿古斯蒂诺(Antonino D`Agostino) 78-10-08 1.73 72 中场
20 杰姆·赞帕塔(Jaime Valdes Zapata) 81-01-11 1.72 66 中场 智利
21 卢卡·奇加里尼(Luca Cigarini) 86-06-20 1.75 72 中场
22 西蒙尼·帕多因(Simone Padoin) 84-03-18 1.79 73 中场
23 何塞·科斯蒂尼亚(Francisco Jose Costa Costinha) 74-12-01 1.81 74 中场 葡萄牙
26 马克西米利亚诺·佩莱格里诺(Maximiliano Pellegrino)80-01-26 1.89 81 后卫 阿根廷
27 丹尼尔·卡佩利(Daniele Capelli) 86-06-20 1.84 78 后卫
28 吉亚科莫·博纳文图拉(Giacomo Bonaventura) 89-08-22 1.82 81 中场
31 费迪南多·科波拉(Ferdinando Coppola) 78-06-10 1.88 86 门将
32 克里斯蒂安·维耶里(Christian Vieri) 73-07-12 1.87 82 前锋
33 塞尔吉奥·弗洛卡里(Sergio Floccari) 81-11-12 1.78 74 前锋
34 马里诺·德芬迪(Marino Defendi) 85-08-19 1.74 70 前锋
72 克里斯蒂亚诺·多尼(Cristiano Doni) 73-04-01 1.85 79 中场
79 阿德里亚诺·平托(Adriano Ferreira Pinto) 79-12-10 1.78 70 中场 巴西
89 米凯莱·马尔科尼(Michele Marconi) 89-05-13 1.79 76 前锋
91 西蒙尼·科洛姆比(Simone Colombi) 91-07-01 1.86 — 门将
09 吉安文托·普拉斯马蒂(Gianvito Plasmati) 83-01-28 1.92 85 前锋
13 弗德里克·佩鲁索(Federico Peluso) 84-01-20 1.86 73 后卫
24 马特奥·詹蒂利(Matteo Gentili) 89-08-21 —— — 后卫
29 米歇尔·吉拉索莱(Michael Girasole) 89-01-30 —— — 中场
46 西蒙尼·塞雷亚(Simone Cerea) 89-02-16 1.78 71 后卫
55 弗朗切斯科·帕拉维奇尼(Francesco Parravicini) 82-01-31 1.75 73 中场
───────────────────────────────────────────────────────
热那亚(Genoa)
Co 吉安·加斯佩里尼(Gian Piero Gasperini) 58-01-26 主帅
03 亚历桑德罗·波滕扎(Alessandro Potenza) 84-03-08 1.84 76 后卫
04 多梅尼科·克里斯奇托(Domenico Criscito) 86-12-30 1.83 70 后卫
05 尼古拉斯·多明戈(Nicolas Domingo) 85-04-08 1.74 70 中场 阿根廷
07 马尔科·罗西(Marco Rossi) 78-04-01 1.79 71 中场
08 马塞尔·罗曼(Marcel Roman) 88-02-07 1.75 69 中场 乌拉圭
09 卢西亚诺·菲格罗阿(Luciano Gabriel Figueroa) 81-05-19 1.83 73 前锋 阿根廷
10 拉斐埃尔·帕拉迪诺(Raffaele Palladino) 84-04-17 1.82 68 前锋
11 鲁本·奥利维拉(Ruben Olivera) 83-05-04 1.84 79 中场 乌拉圭
13 马特奥·费拉里(Matteo Ferrari) 79-12-05 1.81 71 后卫
14 朱塞佩·斯库利(Giuseppe Sculli) 81-03-23 1.77 71 前锋
15 索·帕帕斯塔索普洛斯(Sokratis Papastathopoulos) 88-06-09 1.85 82 后卫 希腊
17 博斯科·扬科维奇(Bosko Jankovic) 84-03-01 1.86 78 中场 塞尔维亚
18 安德雷亚·加斯巴罗尼(Andrea Gasbarroni) 81-08-06 1.75 68 前锋
19 马特奥·帕罗(Matteo Paro) 83-03-17 1.79 71 中场
20 吉安多梅尼科·梅斯托(Giandomenico Mesto) 82-05-25 1.80 74 中场
22 迭戈·米利托(Diego Alberto Milito) 79-06-12 1.83 81 前锋 阿根廷
23 弗朗切斯科·莫德斯托(Francesco Modesto) 82-02-16 1.77 73 中场
25 朱塞佩·比亚瓦(Giuseppe Biava) 77-05-08 1.80 73 后卫
26 萨尔瓦托雷·博切蒂(Salvatore Bocchetti) 86-11-30 1.78 70 后卫
27 马特奥·达历桑德罗(Matteo D'Alessandro) 89-05-18 1.75 72 中场
28 伊万·尤里奇(Ivan Juric) 75-08-25 1.75 68 中场 哥斯达黎加
29 戴维德·布里维奥(Davide Brivio) 88-08-17 1.85 81 后卫
68 安东尼·范登·博雷(Anthony Vanden Borre) 87-10-24 1.85 78 中场 比利时
73 阿莱西奥·斯卡尔皮(Alessio Scarpi) 73-04-19 1.88 81 门将
77 奥马尔·米拉内托(Omar Milanetto) 75-11-30 1.75 73 中场
83 鲁本斯·鲁比尼奥(Rubens Frenando Rubinho) 83-08-04 1.85 82 门将 巴西
01 尤吉尼奥·拉曼纳(Eugenio Lamanna) 89-08-07 1.85 78 门将
13 安德雷亚·西格诺里(Andrea Signorini) 90-01-31 1.86 75 后卫
16 伊萨克·科菲埃(Isaac Cofie) 91-04-05 1.78 68 中场 加纳
31 斯蒂芬·埃尔沙拉维(Stephan El Shaarawi) 92-10-27 1.80 78 中场
32 马特奥·佩雷利(Matteo Perelli) 89-05-17 1.80 73 中场
33 德扬·拉扎雷维奇(Dejan Lazarevic) 90-02-15 1.77 69 中场 斯洛文尼亚
88 蒂亚戈·莫塔(Thiago Motta) 82-08-28 1.86 75 中场 巴西
90 米尔科·拉曼蒂亚(Mirko Lamantia) 90-03-01 1.90 80 门将
───────────────────────────────────────────────────────
巴勒莫(Palermo)
Co 斯蒂法诺·科兰托诺(Stefano Colantuono) 主帅
01 萨米尔·乌伊卡尼(Samir Ujkani) 88-07-05 1.88 83 门将 比利时
03 西罗·卡普阿诺(Ciro Capuano) 81-07-10 1.85 74 后卫
04 吉奥瓦尼·特德斯科(Giovanni Tedesco) 72-05-13 1.70 64 中场
05 塞萨雷·博沃(Cesare Bovo) 83-01-14 1.81 75 后卫
06 萨穆埃尔·罗梅欧(Samuele Romeo) 89-03-06 1.84 73 后卫
07 埃迪森·卡瓦尼(Edison Cavani) 87-02-14 1.84 71 前锋 乌拉圭
08 朱利奥·米利亚奇奥(Giulio Migliaccio) 81-06-23 1.78 72 中场
10 法布里齐奥·米科利(Fabrizio Miccoli) 79-06-27 1.68 68 前锋
11 法比奥·利维拉尼(Fabio Liverani) 76-04-29 1.75 75 中场
12 阿尔伯托·冯塔纳(Alberto Fontana) 67-01-23 1.85 73 门将
14 罗伯托·古阿纳(Roberto Guana) 81-01-21 1.78 72 中场
15 保罗·德拉菲奥雷(Paolo Hernan Dellafiore) 85-02-02 1.86 74 后卫 阿根廷
16 马蒂亚·卡萨尼(Mattia Cassani) 83-08-26 1.84 75 后卫
18 毛里齐奥·奇亚拉米塔罗(Maurizio Ciaramitaro) 82-01-16 1.80 76 中场
19 戴维德·苏西(Davide Succi) 81-10-11 1.84 78 前锋
20 伊格尔·布丹(Igor Budan) 80-04-22 1.85 80 前锋 克罗地亚
23 马克·布雷西亚诺(Mark Bresciano) 80-02-11 1.82 73 中场 澳大利亚
24 西蒙·基亚尔(Simon Kjaer) 89-03-26 1.89 82 后卫 丹麦
30 法比奥·辛普里西奥(Fabio Enrico Simplicio) 79-09-23 1.71 75 中场 巴西
32 马尔科·阿梅利亚(Marco Amelia) 82-04-02 1.90 90 门将
33 安东尼奥·诺切里诺(Antonio Nocerino) 85-04-09 1.75 74 中场
42 费德里科·巴尔扎雷蒂(Federico Balzaretti) 81-12-06 1.78 70 后卫
46 安德雷亚·拉吉(Andrea Raggi) 84-06-24 1.87 82 后卫
77 戴维德·兰扎法梅(Davide Lanzafame) 87-02-09 1.80 70 前锋
80 莫里斯·卡罗齐耶里(Morris Carrozzieri) 80-11-16 1.92 90 后卫
99 莱万·姆切德利泽(Levan Mchedlidze) 90-03-24 1.87 83 前锋 格鲁吉亚
25 米尔科·萨维尼(Mirko Savini) 79-03-11 1.82 74 后卫
53 阿尔贝托·科森蒂诺(Alberto Cossentino) 88-09-10 1.86 72 后卫
60 吉安文托·米苏拉卡(Gianvito Misuraca) 90-04-02 1.80 78 前锋
— 米歇尔·莫尔加内拉(Michel Morganella) 89-05-17 1.84 75 后卫 瑞士
───────────────────────────────────────────────────────
拉齐奥(Lazio)
Co 德里奥·罗西(Delio Rossi) 60-01-26 主帅
01 胡安·卡里佐(Juan Pablo Carrizo) 84-05-06 1.87 87 门将 阿根廷
02 斯特凡·利希斯泰纳(Stephan Lichtsteiner) 84-01-16 1.81 60 后卫 瑞士
03 亚力克山大·科拉罗夫(Aleksandar Kolarov) 85-11-10 1.87 83 后卫 塞尔维亚
04 法比奥·菲尔马尼(Fabio Firmani) 78-05-26 1.78 69 中场
05 克里斯蒂安·布罗基(Christian Brocchi) 76-01-30 1.71 70 中场
06 奥斯马尼·达博(Ousmane Dabo) 77-02-08 1.83 87 中场 法国
07 曼努埃尔·贝莱利(Manuel Belleri) 77-08-29 1.75 73 后卫
08 弗朗西利诺·马图扎伦(Francelino Matuzalem) 80-06-10 1.75 64 中场 巴西
10 毛罗·马蒂亚斯·萨拉特萨拉特(Mauro Matias Zarate) 87-03-18 1.76 76 前锋 阿根廷
11 斯蒂法诺·毛里(Stefano Mauri) 80-01-08 1.84 74 中场
13 塞巴斯蒂亚诺·西维利亚(Sebastiano Siviglia) 73-03-29 1.76 70 后卫
16 亚历桑德罗·图亚(Alessandro Tuia) 90-06-08 1.90 85 后卫
17 帕斯奎尔·福贾(Pasquale Foggia) 83-06-03 1.67 67 中场
18 托马索·罗基(Tommaso Rocchi) 77-09-19 1.77 71 前锋
19 格兰·潘德夫(Goran Pandev) 83-07-27 1.84 75 前锋 马其顿
20 利波尔·科扎克(Libor Kozak) 89-05-30 1.93 82 前锋 捷克
21 西蒙尼·因扎吉(Simone Inzaghi) 76-04-05 1.85 82 前锋
22 大卫·罗泽纳尔(David Rozehnal) 80-07-05 1.91 80 后卫 捷克
23 莫拉德·梅格尼(Mourad Meghni) 84-04-16 1.80 72 中场 法国
24 克里斯蒂安·莱德斯马(Cristian Daniel Ledesma) 82-09-24 1.80 78 中场 阿根廷
25 埃米尔森·克里巴里(Emilson Sanchez Cribari) 80-03-06 1.85 72 后卫 巴西
26 阿尤德勒·马金瓦(Ayodele Stephen Makinwa) 83-07-26 1.86 78 前锋 尼日利亚
29 洛伦佐·德希尔维斯特里(Lorenzo De Silvestri) 88-05-23 1.85 78 后卫
32 斯特凡·拉杜(Stefan Daniel Radu) 86-10-22 1.83 80 后卫 罗马尼亚
49 安东尼奥·齐内里(Antonio Cinelli) 89-12-08 1.78 73 中场
68 克里斯蒂安·曼弗雷蒂尼(Christian Jose' Manfredini)75-05-01 1.80 73 中场 科特迪瓦
81 西蒙尼·德尔内罗(Simone Del Nero) 81-08-04 1.87 73 前锋
86 费尔南多·穆斯雷拉(Nestor Fernando Muslera) 86-06-16 1.90 74 门将 乌拉圭
87 莫比多·迪亚基特(Mobido Diakite) 87-03-02 1.92 84 后卫 法国
89 维森特·德格雷(Vincete Degre) 89-01-03 —— — 门将 西班牙
90 艾托雷·门迪奇诺(Ettore Mendicino) 89-12-08 1.81 75 前锋
91 马尔科·法劳尼(Marco Davide Faraoni) 91-10-25 1.80 71 后卫
92 弗朗切斯科·曼奇尼(Francesco Mancini) 90-06-21 1.76 74 中场
───────────────────────────────────────────────────────
锡耶纳(Siena)
Co 马尔科·詹保罗(Marco Giampaolo) 主帅
01 迪·埃莱福特罗普洛斯(Dimitrios Eleftheropoulos) 76-08-07 1.90 83 门将 希腊
02 加米洛·祖尼加(Juan Zuniga) 85-12-14 1.70 69 后卫 哥伦比亚
03 罗德里戈·德拉扎里(Rodrigo De Lazzari) 80-12-10 1.89 86 后卫 巴西
05 保罗·科德里亚(Paul Constantin Codrea) 81-04-04 1.74 69 中场 罗马尼亚
06 阿赫梅德·巴鲁索(Ahmed Apimah Barusso) 84-12-26 1.84 75 中场 加纳
07 马里奥·弗里克(Mario Frick) 74-09-07 1.83 76 前锋 列支敦士登
08 西蒙尼·维尔加索拉(Simone Vergassola) 76-01-24 1.74 70 中场
09 马塞洛·拉隆多(Marcelo Alejandro Paez Larrondo) 88-08-16 1.91 79 前锋 阿根廷
10 侯赛因·卡尔亚(Houssine Kharja) 82-11-09 1.81 75 中场 法国
11 埃曼努埃尔·卡拉伊奥(Emanuele Calaio) 82-02-08 1.79 75 前锋
13 卢卡·罗塞蒂尼(Luca Rossettini) 85-05-09 1.80 73 后卫
14 丹尼尔·加洛帕(Daniele Galloppa) 85-05-15 1.80 72 中场
15 冈卡诺·布兰丹(Goncalo Jardim Brandao) 86-10-09 1.82 72 后卫 葡萄牙
16 科斯明·莫蒂(Cosmin Moti) 84-12-03 1.83 74 中场 罗马尼亚
17 费尔南多·弗雷斯蒂耶里(Fernando Martin Forestieri)90-01-16 1.72 67 前锋 阿根廷
18 卡德尔·盖扎尔(Kader Ghezzal Abdel) 84-12-05 1.83 78 前锋 法国
19 洛伦佐·德尔普雷特(Lorenzo Del Prete) 86-01-12 1.76 68 后卫
20 丹尼尔·菲卡尼亚(Daniele Ficagna) 81-02-23 1.86 76 后卫
21 安德雷亚·罗西(Andrea Rossi) 86-11-07 1.77 70 后卫
22 马克西米利亚诺·雷(Maximiliano Re) 87-03-23 1.78 72 中场 阿根廷
23 卢卡斯·雅罗利姆(Lukas Jarolim) 76-07-29 1.76 71 中场 捷克
24 尼古拉·贝尔蒙特(Nicola Belmonte) 87-04-15 1.83 75 后卫
30 克里斯蒂亚诺·德尔·格罗索(Cristiano Del Grosso) 83-03-24 1.75 70 后卫
31 道格拉斯·里卡多·帕克(Douglas Ricardo Packer) 87-03-13 1.78 66 中场 巴西
32 马西莫·马卡罗内(Massimo Maccarone) 79-09-06 1.80 73 前锋
33 安东尼奥·济托(Antonio Zito) 87-06-06 1.84 75 前锋
46 埃曼努埃尔·马尼塔(Emanuele Manitta) 77-01-12 1.88 83 门将
50 安西·贾科拉(Anssi Jaakkola) 87-03-13 1.93 88 门将 芬兰
55 曼努埃尔·科波拉(Manuel Coppola) 82-05-11 1.72 70 后卫
83 曼努埃尔·曼奇尼(Manuel Mancini) 83-08-26 1.80 78 中场
85 吉安卢卡·库尔齐詹(Gianluca Curci) 85-07-12 1.91 90 门将
90 丹尼尔·波尔塔诺瓦(Daniele Portanova) 78-12-17 1.85 78 后卫
17 尼古拉·阿莫鲁索(Nicola Amoruso) 74-08-29 1.86 75 前锋
───────────────────────────────────────────────────────
卡利亚里(Cagliari)
Co 马西米利亚诺·阿莱格里(Maximiliano Allegri) 主帅
01 西蒙尼·阿雷斯蒂(Simone Aresti) 86-03-15 1.88 74 门将
04 萨尔瓦托雷·布莱(Salvatore Burrai) 87-05-26 1.77 72 中场
05 丹尼尔·孔蒂(Daniele Conti) 79-01-09 1.78 71 中场
06 路易斯·迭戈·洛佩斯(Luis Diego Lopez Breijo) 74-08-22 1.80 76 后卫 乌拉圭
07 安德雷亚·科苏(Andrea Cossu) 80-05-03 1.70 64 中场
08 戴维德·比昂迪尼(Davide Biondini) 83-01-24 1.78 67 中场
09 罗伯特·阿夸弗雷斯卡(Robert Acquafresca) 87-09-11 1.84 67 前锋
10 安德雷亚·拉扎里(Andrea Lazzari) 84-12-03 1.84 75 中场
12 毛罗·维戈里托(Mauro Vigorito) 90-05-22 1.87 79 门将
13 戴维德·阿斯托里(Davide Astori) 87-01-07 1.88 80 后卫
14 弗朗切斯科·皮萨诺(Francesco Pisano) 86-04-29 1.74 67 后卫
15 卢卡·迪劳拉(Luca Di Laura) 91-03-25 1.89 76 后卫
18 安德雷亚·帕罗拉(Andrea Parola) 79-04-22 1.79 74 中场
19 华金·拉里维(Joaquin Larrivey) 84-08-20 1.85 81 前锋 阿根廷
20 保罗·比安科(Paolo Bianco) 77-08-20 1.84 77 后卫
21 米歇尔·卡尼尼(Michele Canini) 85-06-05 1.87 78 后卫
22 弗德里克·马尔切蒂(Federico Marchetti) 83-02-07 1.86 76 门将
23 米歇尔·菲尼(Michele Fini) 74-06-14 1.85 68 中场
24 克里斯蒂亚诺·卢帕特利(Cristiano Lupatelli) 78-06-21 1.89 84 门将
25 卡洛斯·马休(Carlos Javier Matheu) 85-05-13 1.86 80 后卫 阿根廷
26 克劳迪奥·帕尼(Claudio Pani) 86-03-11 1.78 69 中场
27 尼维斯·卡普乔(Neves Capucho Jedou Jeda) 79-04-15 1.76 74 前锋 巴西
28 丹尼尔·马里奥切蒂(Daniele Magliocchetti) 86-05-11 1.83 74 后卫
29 米歇尔·费里(Michele Ferri) 81-05-29 1.85 81 后卫
30 丹尼尔·拉加楚(Daniele Ragatzu) 91-09-21 1.72 70 前锋
31 亚历桑德罗·阿戈斯蒂尼(Alessandro Agostini) 79-07-23 1.74 66 后卫
32 亚历桑德罗·马特里(Allessandro Matri) 84-08-19 1.83 80 前锋
16 米克海尔·斯瓦科夫(Mikhail Sivakov) 88-01-16 1.86 77 中场 俄罗斯
26 马尔科·曼科苏(Marco Mancosu) 88-08-22 1.77 75 中场
33 拉法尔·阿科斯塔(Rafael Eduardo Acosta Cammarota) 89-02-13 1.82 73 中场 委内瑞拉
— 恩里科·科特扎(Enrico Cotza) 88-07-03 1.75 72 前锋
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 06-06· 圣富莱家纺】圣富莱床上
- 06-06· 2011-3-19
- 06-06· 在圣富莱的日子
- 06-01· [医药保健]康怡宝宝立体透
- 06-01· 燃烧一夜 错过一生
- 05-30· 注册香港公司优势-正羽商
- 05-30· 注册香港公司好处-正羽商
- 05-30· 温暖你我一见钟情活性四
- 05-29· 嘉蓝广美---Benefit Count 投资
- 05-29· 嘉蓝广美家纺城-让您整个
- 05-29· [转载]【嘉蓝广美】大豆蛋
- 05-29· 财经:快来加盟KALAN嘉蓝广
- 05-28· 双十二的怒放梦彩斐然
- 05-28· 时时彩软件最低梦彩4元时
- 05-28· 梦彩时时彩当期搜索法
- 05-28· 求新港西地段“康怡花园
- 05-28· 香港十大奇案六:康怡花园
- 05-28· 关于 康怡之家
- 05-28· 燃一夜错一生
- 05-28· 爱的深度